En 2011, 279 234 $ en argent et en viande de porc seront remis par la Fondation Tirelire!
Depuis six ans, c'est plus de 1.2 millions de dollars en argent et en viande de porc que la Fondation a remis à des centaines d'organismes qui luttent contre la faim au Québec. Cette année, la Fondation Tirelire remettra un total de 279 234 $ à de nombreux organismes. Voici la liste détaillée des dons par région administrative :
| Contact Emploi inc. | 4 000 $ |
| Cuisine collective de la région de Matane | 2 000 $ |
| Cuisines collectives de Dégelis | 2 000 $ |
| La petite Bouffe des Frontières | 3 000 $ |
| Cuisines collectives de Cabano | 2 000 $ |
| Moisson Rimouski-Neigette | 4 000 $ |
| Cuisine collective Croc-Ensemble des Basques | 1 000 $ |
Masquer

| Moisson Beauce | 5 000 $ |
| L'Assiettée Beauceronne | 5 000 $ |
| Comité d'Aide de Beauceville | 2 500 $ |
| Maison de la famille Nouvelle-Beauce | 2 500 $ |
| Maison de la famille Beauce Etchemins | 2 500 $ |
| Centre Femmes de Beauce | 2 500 $ |
Masquer

| Carrefour d'entraide Drummond | 3 000 $ |
| La Tablée populaire | 5 000 $ |
| Comptoir alimentaire Drummond inc. | 3 000 $ |
| La Sécurité alimentaire | 4 000 $ |
| Cuisines collectives des Bois-Francs |
3 000 $ |
| Moisson Mauricie/Centre-du-Québec | 5 000 $ |
Masquer

Masquer

| La Clef Familiale de St-Barthélémy | 1 000 $ |
| La Soupière Joliette-Lanaudière | 2 000 $ |
| Moisson Lanaudière | 5 000 $ |
| Comptoir Alimentaire L'Essentiel de Lavaltrie | 2 000 $ |
| Cuisine collective de Matha | 2 000 $ |
| Les Ailes de l'espoir de Saint-Calixte | 2 000 $ |
| Les oeuvres de Galilée | 2 000 $ |
| Fin à la faim | 1 000 $ |
| Action Famille Lavaltrie | 1 000 $ |
Masquer

| Centre d'action bénévole du Rivage | 2 000 $ |
| Point de rue inc. | 3 000 $ |
| Centre d'action bénévole de la Moraine | 3 000 $ |
| La table des amis de Louiseville | 5 000 $ |
| Centre d'action bénévole des Riverains | 2 000 $ |
Masquer

| Fondation d'Aide Directe - SIDA Montréal | 4 000 $ |
| Maison d'entraide St-Paul et Émard | 2 000 $ |
| Comité social Centre-Sud | 3 000 $ |
| Moisson Rive-Sud | 5 000 $ |
| Chic Resto Pop | 25 000 $ |
| Information alimentaire populaire Centre-Sud | 3 000 $ |
| L'Itinéraire | 5 000 $ |
| Comité d'éducation aux adultes de la Petite Patrie | 2 000 $ |
| Le Service de nutrition et d'action communautaire SNAC | 2 000 $ |
Masquer

| Centre d'entraide Racine-Lavoie | 1 500 $ |
| Centre d'aide Source de vie | 1 500 $ |
| Les Serres de Clara | 2 000 $ |
| Centre Espoir de Gatineau | 2 000 $ |
| Banque alimentaire de la Petite-Nation | 2 000 $ |
| Moisson Laurentides | 5 000 $ |
| Centre d'entraide d'Argenteuil | 1 500 $ |
| La Mie de l'Entraide | 1 500 $ |
| Moisson Outaouais | 5 000 $ |
Masquer

| ORAPÉ | 2 000 $ |
| La Baratte | 5 000 $ |
| Les Oeuvres de la Maison Dauphine | 2 500 $ |
| Les Déjeuners du Bonheur | 3 000 $ |
| Centre résidentiel et communautaire Jacques-Cartier | 1 000 $ |
| Moisson Québec | 5 000 $ |
| Maison Richelieu | 1 000 $ |
| Re-Fa-Vie | 1 000 $ |
Masquer

| Séjour Marie-Fitzbach | 2 000 $ |
| La Recette | 3 000 $ |
| Café Jeunesse de Chicoutimi | 2 000 $ |
| Moisson Saguenay Lac-St-Jean | 5 000 $ |
Masquer

| Moisson Maskoutaine | 2 000 $ |
| CAB La Seigneurie de Monnoir | 3 000 $ |
| Les Jardins de la Terre | 2 000 $ |
| Centre d'action bénévole de la Vallée-du-Richelieu | 3 000 $ |
| Centre de bénévolat d'Acton Vale | 3 000 $ |
| Cuisine collective LIMO | 2 000 $ |
Masquer

| Moisson Sud-Ouest | 5 000 $ |
| Une Affaire de Famille | 1 000 $ |
| Rencontre Châteauguoise | 5 000 $ |
| Café des deux pains | 3 000 $ |
| Sourire sans fin | 3 000 $ |
| Aux soucres du bassin de Chambly | 3 000 $ |
Masquer



















