Au cours des dernières années, la production porcine québécoise a eu un impact économique marqué dans le domaine agroalimentaire.
Avec des retombées économiques annuelles de 1,5 milliards de dollars et 23 758 emplois directs et indirects, la production porcine québécoise représente un atout considérable pour la vitalité des régions rurales et le développement de l'agriculture québécoise.
Évolution des retombées économiques de la production porcine québécoise
| 2003 | 2008 | |
|---|---|---|
| Volume de production (millions de têtes) | 7,5 | 7,8 |
| Valeur à la ferme (millions de $) | 933 | 995,6 |
| Valeur des exportations (millions de $) | 889 | 1161 |
| Emplois directs et indirects | 28 200 | 23 758 |
| Retombées économiques (milliards de $) | 3,1 | 1,5 |
La production porcine québécoise occupe la deuxième place au Canada avec
24,6 % de la production totale de porcs au pays.
L'exportation et l'importation porcine au Québec
Le cheptel porcin québécois bénéficie d'une qualité sanitaire élevée lui assurant un accès aux pays importateurs les plus exigeants. Aussi, le Québec exporte la moitié de sa production porcine, soit 37% des exportations canadiennes de viande de porc. En 2007, la valeur des exportations s'est élevée à 1,19 milliard $.
Les produits porcins québécois sont exportés dans plus de 125 pays, dont les États-Unis et le Japon.
Exportations canadiennes de porcs d'abattage aux Etats-Unis par région en 2007, 2008 et 2009
| 2007 | 2008 | 2009 | 2009-2008 | |
|---|---|---|---|---|
| Ouest | 2 280 057 | 1 442 048 | 656 831 | -54,5% |
| Ontario | 969 939 | 836 160 | 453 122 | -45,8% |
| Québec | 33 254 | 30 160 | 32 707 | 8,4% |
| Atlantique | 0 | 0 | 11 | |
| total | 3 283 250 | 2 308 368 | 1 142 671 | -50,5% |
Exportations canadiennes de viande de porc - tonnes
| 2007 | 2008 | 2009 | 2009-2008 | |
|---|---|---|---|---|
| Ouest | 350 596 | 336 141 | 350 632 | 4,3% |
| Ontario | 228 683 | 253 815 | 256 945 | 1,2% |
| Québec | 411 268 | 501 182 | 465 572 | -7,1% |
| Atlantique | 6 381 | 3 358 | 1 902 | -43,4% |
| Canada | 996 928 | 1 094 497 | 1 075 050 | -1,8% |



















